Rockford Toolcraft Holiday Schedule for 2026
| April 3 | Friday | Good Friday |
| May 25 | Monday | Memorial Day |
| July 3 | Friday | Independence Day |
| Sept 7 | Monday | Labor Day |
| Nov 26 | Thursday | Thanksgiving |
| Nov 27 | Friday | Day After Thanksgiving |
| Dec 24 | Thursday | Christmas Eve |
| Dec 25 | Friday | Christmas Day |
| Dec 28 | Monday | Floating Holiday |
| Dec 29 | Tuesday | Company Closed (Unpaid) |
| Dec 30 | Wednesday | Company Closed (Unpaid) |
| Dec 31 | Thursday | New Year’s Eve |
| Jan 1, 2027 | Friday | New Year’s Day |
11 Paid Holidays
Employee must be employed 60 days to be eligible for Holiday Pay
Holiday pay is based on 8 hours
